项目 | 技术参数 | |||||
电源 | 三相四线380V,输入容量80KVA | |||||
三相试验电压 | 27V(100V)、660V、1140(0~120%Ue范围可调,容量6KVA) | |||||
低压大电流发生器总容量75KVA,有六种不同容量组合 |
3.1 | 12.5KVA | 输出电流 | 0~1000A | 开路电压 | 6V |
3.2 | 12.5KVA+12.5KVA | 输出电流 | 0~1000A+1000A | 开路电压 | 12V | |
3.3 | 12.5KVA+25KVA | 输出电流 | 0~1000A+2000A | 开路电压 | 15V | |
3.4 | 12.5KVA+12.5KVA+25KVA | 输出电流 | 0~1000A+3000A | 开路电压 | 21V | |
3.5 | 12.5KVA+25KVA+25KVA | 输出电流 | 0~1000A+4000A | 开路电压 | 24V | |
3.6 | 12.5KVA+12.5KVA+25KVA+25KVA | 输出电流 | 0~1300A+500 | 开路电压 | 30V | |
长时电流 | 630A×1.5 允许输出电流:6300A | |||||
一次零序电流 | 0~20A,二次零序电压:0~120V,相差180度 | |||||
漏电电阻 | 0~99.9KΩ范围可调 | |||||
1K漏电 | 0~2000mA | |||||
计时范围 | :0~999.999s 最小计时:1ms | |||||
照明负载 | 2.5KW/4KW,短路电流<20A | |||||
电钻短路电容 | 2μf | |||||
三相模拟电容 | 0.22μf、0.47μf、1.0μf三组合 | |||||
综保主变压器工作电流,电压,功率,功率因数,频率测试 |