额定输出电压 | 交流:0~60KV(有效值)及以下 |
直流:0~60KV及以下 | |
输出频率 | 50HZ |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1% |
最大试验容量 | 3000KVA及其以下 |
工作制 | 满功率输出下,一次连续工作时间15min |
品质因数 | 10~40 |
工作电源 | 380V±15%/50HZ |
产品型号名称 | 适用试品对象 | 电抗器配备数 | 重量 |
XGTF-540/60 | 发电机0.1~0.7 | 60KV/3A固定电抗器 二台 |
165㎏ |
60KV/3A可调电抗器 一台 |
238㎏ | ||
XGTF-1080/60 | 发电机0.30~1.5 | 60KV/3A固定电抗器 二台 |
165㎏ |
60KV/3A可调电抗器 二台 |
238㎏ | ||
XGTF-2160/60 | 发电机0.5~2.5 | 60KV/9A固定电抗器 二台 |
560㎏ |
60KV/9A可调电抗器 二台 |
760㎏ |
类别 | 发电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 生产厂家 | 额定容量MW | 额定电压kV | 相电容μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火 力 发 电 机 |
T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQ-25-2 | 25 | 6.3 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QFS-125-2 | 上海电机厂 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QFSN-200-2 | 哈尔滨电机厂 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QFQS-200-2 | 东方电机厂 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QFS-300-2 | 上海电机厂 | 2300 | 18 | 0.16-0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QFSN-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18 | 0.18-0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATB-2 | 美国GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBB-200-2 | 前苏联 | 200 | 15.75 | 0.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBB-320-2 | 前苏联 | 320 | 20 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-105*234 | 美国西屋 公司 |
600 | 20.0 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WT23E-138产品简介: XGTF系列发电机工频耐压试验装置采用多节电抗器并联的工作方式,调整可调电抗器的电感量,通过并联不同节数的固定电抗器的方式达到谐振状态。根据试验容量的大小,合理配置不同容量的固定电抗器和可调电抗器,从而最大程度的减小电源容量和试验设备体积重量。 产品别称: 工频谐振、调感式串联谐振、串联谐振、调感谐振、发电机耐压试验装置 产品特征: ●做同电压等级、同容量的发电机交流耐压试验其设备整体重量大大减轻,单件设备重量是传统设备的1/5,彻底解决现场搬运困难问题; ●整套装置原理先进,采用先进的浇注工艺,整套系统均为干式结构,使用精加工的传动机构,大大降低了设备运行的噪音; ●励磁变压器为高低压双输出,配置整流硅堆后,还可以对发电机进行直流耐压试验; ●配置干式柱式调压器,输出波形好,且稳定性良好; ●固定电抗器和可调电抗器的电感量配置合理,对不同电容量的被试品均有良好的谐振点,没有谐振盲区; ●操作系统不仅能完成电压、电感的调节,还可以实时监控回路的功率因数、高压侧电流、高压试验电压、低压输出电压、气隙的升降值,具有过流、过压保护。 产品参数:
产品配置及适用范围:
|
ABB | 600 | 22.0 | 0.253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步调 相机 |
TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 |